| NavDB ID | NA6259 | |
|---|---|---|
| PubChem CID | 166632234 | |
| ChEMBL ID | CHEMBL5086465 | |
| IUPAC Name | 3-[(1R,4S,10S,13S,16S,19S,22S,25R,30R,33S,39S,42S,45R,48S,51S,54S,57R,62R,65S,68S,71S,74S,77S)-25-acetamido-57-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]carbamoyl]-10,65-bis(4-aminobutyl)-22-(3-amino-3-oxopropyl)-16-benzyl-48,68-bis(3-carbamimidamidopropyl)-19,71-bis(2-carboxyethyl)-77-(carboxymethyl)-74-(hydroxymethyl)-54-(1H-indol-3-ylmethyl)-13,39,51-tris(2-methylpropyl)-3,9,12,15,18,21,24,31,34,37,40,43,46,49,52,55,64,67,70,73,76,79,84-tricosaoxo-42-propan-2-yl-27,28,59,60,81,82-hexathia-2,8,11,14,17,20,23,32,35,38,41,44,47,50,53,56,63,66,69,72,75,78,85-tricosazatetracyclo[43.34.4.230,62.04,8]pentaoctacontan-33-yl]propanoic acid | |
| Molecular Formula | C156H244N44O40S6 |
|
| Molecular Weight | 3568.338 | |
| IC50/EC50* (nM) | 4830 | |
| Target | Nav1.6 | |
| Binding Site | unknown | |
| Organism | Human | |
| UniProt Name | SCN8A_HUMAN | |
| UniProt ID | Q9UQD0 | |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1CSSC[C@@H]2NC(=O)[C@@H]3CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N3)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC2=O | |
| Category | Toxins and derivatives | |
| InChI | InChI=1S/C156H244N44O40S6/c1-80(2)62-105-144(230)199-126(84(9)10)153(239)198-118-79-246-245-78-117-150(236)192-111(69-125(211)212)143(229)193-112(73-201)145(231)183-101(48-52-123(207)208)136(222)178-97(43-29-59-168-155(164)165)131(217)177-96(41-22-27-57-160)134(220)194-116(151(237)196-115(148(234)181-99(47-51-122(205)206)128(214)172-72-121(204)174-105)76-242-241-74-113(173-85(11)202)146(232)184-100(46-50-120(162)203)135(221)182-102(49-53-124(209)210)137(223)190-109(66-86-32-13-12-14-33-86)141(227)189-106(63-81(3)4)138(224)185-103(42-23-28-58-161)154(240)200-61-31-45-119(200)152(238)197-117)77-244-243-75-114(195-142(228)110(68-88-71-171-92-37-18-16-35-90(88)92)191-140(226)108(65-83(7)8)188-133(219)98(180-149(118)235)44-30-60-169-156(166)167)147(233)179-94(39-20-25-55-158)130(216)175-93(38-19-24-54-157)129(215)176-95(40-21-26-56-159)132(218)187-107(64-82(5)6)139(225)186-104(127(163)213)67-87-70-170-91-36-17-15-34-89(87)91/h12-18,32-37,70-71,80-84,93-119,126,170-171,201H,19-31,38-69,72-79,157-161H2,1-11H3,(H2,162,203)(H2,163,213)(H,172,214)(H,173,202)(H,174,204)(H,175,216)(H,176,215)(H,177,217)(H,178,222)(H,179,233)(H,180,235)(H,181,234)(H,182,221)(H,183,231)(H,184,232)(H,185,224)(H,186,225)(H,187,218)(H,188,219)(H,189,227)(H,190,223)(H,191,226)(H,192,236)(H,193,229)(H,194,220)(H,195,228)(H,196,237)(H,197,238)(H,198,239)(H,199,230)(H,205,206)(H,207,208)(H,209,210)(H,211,212)(H4,164,165,168)(H4,166,167,169)/t93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,126-/m0/s1 | |
| InChI Key | UKKLNFNAAXWSFY-HEHGFKMXSA-N | |
| Article DOI | 10.1021/acs.jmedchem.1c01570 | |
| PMID | 34931831 | |
| Authors | Adams, GL; Pall, PS; Grauer, SM; Zhou, X; Ballard, JE; Vavrek, M; Kraus, RL; Morissette, P; Li, N; Colarusso, S; Bianchi, E; Palani, A; Klein, R; John, CT; Wang, D; Tudor, M; Nolting, AF; Biba, M; Nowak, T; Makarov, AA; Reibarkh, M; Buevich, AV; Zhong, W; Regalado, EL; Wang, X; Gao, Q; Shahripour, A; Zhu, Y; de Simone, D; Frattarelli, T; Pasquini, NM; Magotti, P; Iaccarino, R; Li, Y; Solly, K; Lee, KJ; Wang, W; Chen, F; Zeng, H; Wang, J; Regan, H; Amin, RP; Regan, CP; Burgey, CS; Henze, DA; Sun, C; Tellers, DM | |
| Institution | Merck & Co. | |
| Heavy Atom Count | 246 | Computed by RDKit |
|---|---|---|
| Ring Count | 9 | Computed by RDKit |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 49 | Computed by RDKit |
| Hydrogen Bond Donor Count | 48 | Computed by RDKit |
| Rotatable Bond Count | 70 | Computed by RDKit |
| logP | -1.25 | Computed by ADMETlab3.0 |
| logS | -3.12 | Computed by ADMETlab3.0 |
| logD | -0.09 | Computed by ADMETlab3.0 |
| pKa_acidic | 3.45 | Computed by ADMETlab3.0 |
| pKa_basic | 7.50 | Computed by ADMETlab3.0 |
| Blood-Brain Barrier (BBB) | 0.00 | Computed by ADMETlab3.0 |
| Plasma Protein Binding (PPB) | -53.02 | Computed by ADMETlab3.0 |
| T1/2 | 12.44 | Computed by ADMETlab3.0 |
Copyright © 2025-2027 Tingjun Hou's Group All Right Reserved