| NavDB ID | NA5538 | |
|---|---|---|
| PubChem CID | 145957880 | |
| ChEMBL ID | CHEMBL4160269 | |
| IUPAC Name | (4S)-4-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-5-carbamimidamido-2-[[(1R,4S,7S,13S,16R,21R,24S,27S,30S,33S,36S,39S,42R,45S,48S,51S,54S,57S,60R,65R,68S,71S,74S)-27,51,74-tris(4-aminobutyl)-24-(3-amino-3-oxopropyl)-21-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]pent-4-ynoyl]amino]-68-[(5-bromo-1H-indol-3-yl)methyl]-33-butyl-4,54-bis(3-carbamimidamidopropyl)-13-(2-carboxyethyl)-45-(carboxymethyl)-39-[(1R)-1-hydroxyethyl]-48-(hydroxymethyl)-30,36-bis(1H-indol-3-ylmethyl)-57-methyl-7,71-bis(2-methylpropyl)-3,6,9,12,15,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,67,70,73,76,81-tricosaoxo-18,19,62,63,78,79-hexathia-2,5,8,11,14,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,66,69,72,75,82-tricosazatricyclo[40.34.4.216,60]dooctacontane-65-carbonyl]amino]pentanoyl]amino]hexanoyl]amino]-5-[[(2S,3S)-1-amino-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid | |
| Molecular Formula | C156H241BrN48O39S6 |
|
| Molecular Weight | 3685.2 | |
| IC50/EC50* (nM) | 1 | |
| Target | Nav1.7 | |
| Binding Site | VSDII | |
| Organism | Human | |
| UniProt Name | SCN9A_HUMAN | |
| UniProt ID | Q15858 | |
| SMILES | C#CC[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)N[C@H]1CSSC[C@@H]2NC(=O)[C@@H]3CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@H](C(N)=O)[C@@H](C)CC)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccc(Br)cc45)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N3)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC2=O | |
| Category | Toxins and derivatives | |
| InChI | InChI=1S/C156H241BrN48O39S6/c1-12-15-34-94-134(225)194-109(62-84-67-175-91-36-19-17-33-88(84)91)145(236)205-124(82(11)207)153(244)203-117-76-250-247-72-113-147(238)187-98(40-23-27-55-161)135(226)192-106(60-78(6)7)141(232)195-108(63-85-68-176-92-45-44-86(157)64-89(85)92)143(234)201-115(148(239)188-100(42-29-57-172-155(167)168)133(224)181-95(37-20-24-52-158)132(223)190-104(48-51-121(212)213)139(230)204-123(125(164)216)79(8)14-3)74-248-245-71-112(198-127(218)81(10)178-129(220)99(41-28-56-171-154(165)166)183-131(222)96(38-21-25-53-159)186-146(237)111(70-206)197-144(235)110(65-122(214)215)196-151(117)242)152(243)202-116(149(240)189-102(47-50-120(210)211)128(219)177-69-119(209)179-105(59-77(4)5)140(231)185-101(137(228)200-113)43-30-58-173-156(169)170)75-249-246-73-114(199-130(221)93(31-13-2)180-126(217)80(9)162)150(241)191-103(46-49-118(163)208)138(229)182-97(39-22-26-54-160)136(227)193-107(142(233)184-94)61-83-66-174-90-35-18-16-32-87(83)90/h2,16-19,32-33,35-36,44-45,64,66-68,77-82,93-117,123-124,174-176,206-207H,12,14-15,20-31,34,37-43,46-63,65,69-76,158-162H2,1,3-11H3,(H2,163,208)(H2,164,216)(H,177,219)(H,178,220)(H,179,209)(H,180,217)(H,181,224)(H,182,229)(H,183,222)(H,184,233)(H,185,231)(H,186,237)(H,187,238)(H,188,239)(H,189,240)(H,190,223)(H,191,241)(H,192,226)(H,193,227)(H,194,225)(H,195,232)(H,196,242)(H,197,235)(H,198,218)(H,199,221)(H,200,228)(H,201,234)(H,202,243)(H,203,244)(H,204,230)(H,205,236)(H,210,211)(H,212,213)(H,214,215)(H4,165,166,171)(H4,167,168,172)(H4,169,170,173)/t79-,80-,81-,82+,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,123-,124-/m0/s1 | |
| InChI Key | WXVZQHKVCFUUAI-FTPQGCOKSA-N | |
| Article DOI | 10.1021/acs.jmedchem.8b00736 | |
| PMID | 30346167 | |
| Authors | Wu, B; Murray, JK; Andrews, KL; Sham, K; Long, J; Aral, J; Ligutti, J; Amagasu, S; Liu, D; Zou, A; Min, X; Wang, Z; Ilch, CP; Kornecook, TJ; Lin, MJ; Be, X; Miranda, LP; Moyer, BD; Biswas, K | |
| Institution | Amgen Inc. | |
| Heavy Atom Count | 250 | Computed by RDKit |
|---|---|---|
| Ring Count | 9 | Computed by RDKit |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 50 | Computed by RDKit |
| Hydrogen Bond Donor Count | 53 | Computed by RDKit |
| Rotatable Bond Count | 70 | Computed by RDKit |
| logP | -1.56 | Computed by ADMETlab3.0 |
| logS | -3.71 | Computed by ADMETlab3.0 |
| logD | -0.45 | Computed by ADMETlab3.0 |
| pKa_acidic | 3.00 | Computed by ADMETlab3.0 |
| pKa_basic | 7.24 | Computed by ADMETlab3.0 |
| Blood-Brain Barrier (BBB) | 0.00 | Computed by ADMETlab3.0 |
| Plasma Protein Binding (PPB) | -32.81 | Computed by ADMETlab3.0 |
| T1/2 | 12.95 | Computed by ADMETlab3.0 |
Copyright © 2025-2027 Tingjun Hou's Group All Right Reserved