| NavDB ID | NA4781 | |
|---|---|---|
| PubChem CID | 127046916 | |
| ChEMBL ID | CHEMBL3799550 | |
| IUPAC Name | (3S)-3-amino-4-[[(1R,4S,10S,13S,16S,19S,22S,25R,30R,33S,36S,39S,42S,45S,48S,51R,54S,57S,60S,63S,69S,72R,77R,80S,83S,86S,89S,92S,95S)-30-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]carbamoyl]-22,36,95-tris(4-aminobutyl)-16,60-bis(2-amino-2-oxoethyl)-86-benzyl-4-[(2S)-butan-2-yl]-45,69,83,92-tetrakis(3-carbamimidamidopropyl)-13,19-bis(carboxymethyl)-42-[(1R)-1-hydroxyethyl]-48-(hydroxymethyl)-39-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-33-(1H-indol-3-ylmethyl)-57,80-bis(2-methylpropyl)-89-(2-methylsulfanylethyl)-2,3a,5,11,14,17,20,23,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,68,71,78,81,84,87,90,93,96-octacosaoxo-54-propan-2-yl-a,27,28,74,75,99-hexathia-2a,3,6,12,15,18,21,24,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,67,70,79,82,85,88,91,94,97-octacosazapentacyclo[49.46.4.225,72.06,10.063,67]trihectan-77-yl]amino]-4-oxobutanoic acid | |
| Molecular Formula | C180H280N56O45S7 |
|
| Molecular Weight | 4173.0 | |
| IC50/EC50* (nM) | >5000 | |
| Target | Nav1.5 | |
| Binding Site | VSDII | |
| Organism | Human | |
| UniProt Name | SCN5A_HUMAN | |
| UniProt ID | Q14524 | |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2CSSC[C@@H]3NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(N)=O)C(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c4ccccc24)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2cnc[nH]2)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CO)NC3=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C1=O | |
| Category | Toxins and derivatives | |
| InChI | InChI=1S/C180H280N56O45S7/c1-13-94(10)141-176(281)236-66-35-51-133(236)171(276)222-124(79-138(246)247)160(265)219-121(76-134(186)240)157(262)220-123(78-137(244)245)159(264)207-108(45-25-29-60-184)150(255)226-129-86-286-284-84-127(164(269)210-106(43-23-27-58-182)146(251)217-118(72-98-52-54-101(239)55-53-98)162(267)232-139(92(6)7)172(277)213-114(143(188)248)70-96-36-16-14-17-37-96)228-155(260)119(73-99-80-202-104-41-21-20-40-102(99)104)218-147(252)105(42-22-26-57-181)206-156(261)120(74-100-81-197-89-203-100)223-174(279)142(95(11)238)234-152(257)111(48-32-63-200-179(193)194)209-163(268)125(82-237)224-167(272)130-87-287-288-88-131(169(274)233-141)227-149(254)107(44-24-28-59-183)204-145(250)109(46-30-61-198-177(189)190)205-151(256)112(56-67-282-12)211-154(259)117(71-97-38-18-15-19-39-97)216-148(253)110(47-31-62-199-178(191)192)208-153(258)115(68-90(2)3)215-166(271)126(225-144(249)103(185)75-136(242)243)83-283-285-85-128(229-168(129)273)165(270)212-113(49-33-64-201-180(195)196)175(280)235-65-34-50-132(235)170(275)221-122(77-135(187)241)158(263)214-116(69-91(4)5)161(266)231-140(93(8)9)173(278)230-130/h14-21,36-41,52-55,80-81,89-95,103,105-133,139-142,202,237-239H,13,22-35,42-51,56-79,82-88,181-185H2,1-12H3,(H2,186,240)(H2,187,241)(H2,188,248)(H,197,203)(H,204,250)(H,205,256)(H,206,261)(H,207,264)(H,208,258)(H,209,268)(H,210,269)(H,211,259)(H,212,270)(H,213,277)(H,214,263)(H,215,271)(H,216,253)(H,217,251)(H,218,252)(H,219,265)(H,220,262)(H,221,275)(H,222,276)(H,223,279)(H,224,272)(H,225,249)(H,226,255)(H,227,254)(H,228,260)(H,229,273)(H,230,278)(H,231,266)(H,232,267)(H,233,274)(H,234,257)(H,242,243)(H,244,245)(H,246,247)(H4,189,190,198)(H4,191,192,199)(H4,193,194,200)(H4,195,196,201)/t94-,95+,103-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,139-,140-,141-,142-/m0/s1 | |
| InChI Key | XINCOPAGFDEGQZ-WOCWBQIVSA-N | |
| Article DOI | 10.1021/acs.jmedchem.5b01947 | |
| PMID | 26890998 | |
| Authors | Murray, JK; Long, J; Zou, A; Ligutti, J; Andrews, KL; Poppe, L; Biswas, K; Moyer, BD; McDonough, SI; Miranda, LP | |
| Institution | Amgen Inc | |
| Heavy Atom Count | 288 | Computed by RDKit |
|---|---|---|
| Ring Count | 11 | Computed by RDKit |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 59 | Computed by RDKit |
| Hydrogen Bond Donor Count | 59 | Computed by RDKit |
| Rotatable Bond Count | 76 | Computed by RDKit |
| logP | -2.87 | Computed by ADMETlab3.0 |
| logS | -3.42 | Computed by ADMETlab3.0 |
| logD | -1.85 | Computed by ADMETlab3.0 |
| pKa_acidic | 2.85 | Computed by ADMETlab3.0 |
| pKa_basic | 6.86 | Computed by ADMETlab3.0 |
| Blood-Brain Barrier (BBB) | 0.00 | Computed by ADMETlab3.0 |
| Plasma Protein Binding (PPB) | -43.78 | Computed by ADMETlab3.0 |
| T1/2 | 16.01 | Computed by ADMETlab3.0 |
Copyright © 2025-2027 Tingjun Hou's Group All Right Reserved